BK-3000数据手册
1、设备主要参数
项目 | 内容 |
---|---|
型号 | BK-3000 |
处理器 | 4核A55,1.8GHz |
内存 | 2G |
板载存储 | 16G |
电源 |
(1)DC24V,电压范围DC9-36V (2)具备电源输入防反接 (3)额定功率:24W (4)最大功率:36W(CPU满载,全部接口和部件都处于工作状态) |
RS485 | 8路 |
CAN | 2路 |
DO | 8路,继电器输出,6路常开,2路转换 |
DI | 8路 |
以太网 | 5路,电口 |
地理定位 | GPS、北斗,选配功能 |
无线通讯 | 4G,全网通,选配功能 |
WIFI | 2.4GHz,5GHz,选配功能 |
蓝牙 | 预留,选配功能 |
扩展存储 | 1路,TF卡 |
USB | 1路,USB-A |
显示接口 | HDMI |
调试口 | 1路,Type-C |
工作环境 | -25℃~55℃,95%无冷凝 |
存储环境 | -25℃~55℃,95%无冷凝 |
海拔高度 | <3000m |
尺寸 | 234×44×144(mm,L×H×D) |
2、设备尺寸
2.1、外观尺寸

2.2、安装尺寸

3、接口说明
3.1、接口概况


3.2、设备指示灯

丝印 | 定义 | 图例 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 外部电源 | ○ | 熄灭 -- 外部供电异常 |
● | 常亮 --外部供电正常 | ||
2 | 工作电源 | ○ | 熄灭 -- 内部工作电源异常 |
● | 常亮 -- 内部工作电源正常 | ||
3 | 自定义 | 根据需求自行配置 | |
4 | 自定义 | 根据需求自行配置 | |
5 | 自定义 | 根据需求自行配置 | |
6 | 自定义 | 根据需求自行配置 |
3.3、电源接口

引脚编号 | 引脚功能 |
---|---|
24V | 电源+ |
0V | 电源- |
PE | 接地 |
3.4、RS485及CAN接口

引脚编号 | 引脚功能 | 引脚编号 | 引脚功能 |
---|---|---|---|
A1 | RS485-A1 | A5 | RS485-A5 |
B1 | RS485-B1 | B5 | RS485-B5 |
A2 | RS485-A2 | A6 | RS485-A6 |
B2 | RS485-B2 | B6 | RS485-B6 |
A3 | RS485-A3 | A7 | RS485-A7 |
B3 | RS485-B3 | B7 | RS485-B7 |
A4 | RS485-A4 | A8 | RS485-A8 |
B4 | RS485-B4 | B8 | RS485-B8 |
H1 | CAN-H1 | H2 | CAN-H2 |
L1 | CAN-L1 | L2 | CAN-L2 |
3.5、DO接口

3.5.1、引脚功能说明
NO -- 常开,NC -- 常闭,COM -- 公共端。
3.5.2、信号说明
DO信号采用继电器触点输出,触点最大容量为3A,各DO接口的定义详见下图:


3.5.3、典型应用
使用DO信号控制接触器、断路器、隔离开关、电机等设备时,不建议由DO信号直接控制这些设备的线圈,建议加装中间继电器,由中间继电器控制这些设备的线圈,典型应用参考下图:

注意
- DO信号采用继电器触点输出,触点最大容量为3A。
- 使用时应注意设备启动或停止时的瞬时电流,防止电流过大导致继电器触点粘连,从而影响设备的操作。
3.6、DI接口

3.6.1、引脚功能说明
IN -- DI信号输入,CM -- 公共端。
3.6.2、信号说明
IN1\~IN4共用公共端CM1,IN5\~IN8共用公共端CM2。
DI信号使用中无需外接电源,仅支持接入无源干接点,不支持接入有源接点,典型应用参考下图。

4、安装使用注意事项
4.1、端子线径选择
除电源接口使用5.08间距端子外,其他接口(RS485、CAN、DO、DI)使用3.81间距端子,各间距端子最大接线线径如下:
- 5.08间距
项目 | 内容 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最大横截面 | 2.5mm² |
柔性导线最大横截面,不含绝缘套管的冷压头 | 2.5mm² |
柔性导线最大横截面,不含绝缘套管的冷压头 | 2.5mm² |
最大紧固扭矩 | 0.6Nm |
- 3.81间距
项目 | 内容 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最大横截面 | 1.5mm² |
柔性导线最大横截面,不含绝缘套管的冷压头 | 1mm² |
柔性导线最大横截面,不含绝缘套管的冷压头 | 0.75mm² |
最大紧固扭矩 | 0.25Nm |
4.2、端子锁紧方式及工具
- 5.08间距
项目 | 内容 |
---|---|
锁紧方式 | 螺钉锁紧 |
最大紧固扭矩 | 0.3Nm |
接线及锁紧工具 | 一字螺丝刀,刀头尺寸≤3.2mm |

- 3.81间距
项目 | 内容 |
---|---|
锁紧方式 | 螺钉锁紧 |
最大紧固扭矩 | 0.3Nm |
接线及锁紧工具 | 一字螺丝刀,刀头尺寸≤2.5mm |

4.3、端子拆卸
端子拆卸时应先松开锁紧螺钉后再拔下端子,严禁使用蛮力拔下端子,否则会使插座上的固定铜套脱落,影响端子的抗松动效果。

4.4、网线选用
千兆以太网通讯至少应使用CAT5E网线,推荐使用CAT6网线。
在电磁干扰环境型恶劣的场所,应使用屏蔽网线。
4.5、RS485通讯及CAN通讯电缆
通讯电缆应使用RVSP屏蔽双绞线,不得使用RVVP或其他电缆。
通讯电缆应做单端接地,严禁双端接地;接地点尽量靠近控制器侧,接地线不宜过长。